INDO FARM - Series 4
Main features
- 12/12 Speed Carraro Transmission.
- Synchromesh Gear Box
- Side Shifter Gear
- Independent Dual Speed PTO 540/1000 rpm
- Lift Capacity 2600 Kg
- High Fuel Efficiency
FEATURES
SYNCHROMESH GEAR BOX WITH 12*12 SPEEDS CARRARO TRANSMISSION
DUAL PTO SPEED
MULTIPURPOSE SELECTIVE DCV
HEAVY 2600 KGS LEFT
SYNCHROMESH GEAR BOX WITH 12*12 SPEEDS CARRARO TRANSMISSION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
FOLDABLE ROPS WITH CANOPY
Specifications
| H.P. Range | 75 |
| Type | Four Stroke Direct Injection, Diesel Engine |
| No. of Cylinders | 4 |
| Bore/Stroke | 105/118 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Double ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 2600 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-88 Ah-Battery, Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 7.5 x 16 | 11.2 x 24 |
| Rear | 16.9 x 30 | 18.4 x 30 |
| Wheel Track | 1425-1510 mm | 1585-1510 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3900 mm | 3990 mm |
| Width | 1925 mm | 1990 mm |
| Height - upto steering | 1790 mm | 1845 mm |
| Min. Ground Clearance | 410 mm | 410 mm |
| Min. Turning radius | 4.0 m | 5.0 m |
| Weight | 2660 kg | 2960 kg |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| 1. No. of Splines | 6 | |
| 2. PTO Speed | 1000 and 540 RPM | 1000 and 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable | |
| No. of Gear Speeds | 12 Forward + 12 Reverse | |
| Steering | Hydrostatic Power Steering | |
| Brake Type | Wet : Oil Immersed Multiple discs | |
| Brake Actuation | Mechanical, independent right/left or combined | |
| Parking Brake Actuation | Independent through hand lever | |
Main features
- Synchromesh Gear Box with 12 + 12 Speeds.
- Power Steering
- Heavy 2600 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Epicyclic Reduction
- Multi Speed PTO
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
- Dual DC Valve
- Front Weight
FEATURES
SYNCHROMESH GEAR BOX WITH 12*12 SPEEDS CARRARO TRANSMISSION
DUAL PTO SPEED
MULTIPURPOSE SELECTIVE DCV
HEAVY 2600 KGS LEFT
SYNCHROMESH GEAR BOX WITH 12*12 SPEEDS CARRARO TRANSMISSION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
FOLDABLE ROPS WITH CANOPY
Specifications
| H.P. Range | 90 |
| Type | Four Stroke Direct Injection, Diesel Engine |
| No. of Cylinders | 4 |
| Bore/Stroke | 105/118 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System |
i) Double ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 2600 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-88 Ah-Battery, Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 7.5 x 16 | 11.2 x 24 |
| Rear | 16.9 x 30 | 18.4 x 30 |
| Wheel Track | 1425-1510 mm | 1585-1510 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3900 mm | 3990 mm |
| Width | 1925 mm | 1990 mm |
| Height - upto steering | 1790 mm | 1845 mm |
| Min. Ground Clearance | 410 mm | 410 mm |
| Min. Turning radius | 4.0 m | 5.0 m |
| Weight | 2660 kg | 2960 kg |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| 1. No. of Splines | 6 | |
| 2. PTO Speed | 1000 and 540 RPM | 1000 and 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable | |
| No. of Gear Speeds | 12 Forward + 12 Reverse | |
| Steering | Hydrostatic Power Steering | |
| Brake Type | Wet : Oil Immersed Multiple discs | |
| Brake Actuation | Mechanical, independent right/left or combined | |
| Parking Brake Actuation | Independent through hand lever | |







