Captain - 20 HP Series
FEATURES
Next Generation Styling
Power Assisted Steering
Front Opening Bonnet
Socket with Stand
Clutch Interlock Safety System
Built-in Instrument Panel
Smart ADDC (2 Level) Hydrolic
Hi-Power Multi Speed PTO
Smooth Shift Synchromesh Transmission
Specifications
| Engine | |
| Engine Power(HP) | 20 |
| No. of Cylinder | 1 |
| Capacity | 895 CC |
| Rated Speed | 2300 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Bore/Stroke | 100/114 mm |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2565 x 1040 x 1695 |
| Weight | 940 |
| Wheel Base | 1500 |
| Track Width (mm) | 825 (950 Adjustable) |
| Tyre | |
| Front | 5.00 x 12 |
| Rear | 8.00 x 18 |
| Transmission | |
| Type | Synchromesh |
| No. of Gear | 8 Forward, 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4+1 |
| Max. Speed | 20 km/hr. |
| Type of Brake | Dry internal Exp. Shoe (water Proof) / OIB |
| Steering | Mechanical / Power Steering |
FEATURES
Next Generation Styling
Power Assisted Steering
Front Opening Bonnet
Socket with Stand
Clutch Interlock Safety System
Built-in Instrument Panel
Smart ADDC (2 Level) Hydrolic
Hi-Power Multi Speed PTO
Smooth Shift Synchromesh Transmission
Specifications
| Engine | |
| Engine Power(HP) | 20 |
| No. of Cylinder | 1 |
| Capacity | 895 CC |
| Rated Speed | 2300 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Bore/Stroke | 100/114 mm |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2600x10240x1700 |
| Weight | 885 |
| Wheel Base | 1500 |
| Track Width (mm) | 825 (950 Adjustable) |
| Tyre | |
| Front | 5.20 x 14 |
| Rear | 8.00 x 18 |
| Transmission | |
| Type | Synchromesh |
| No. of Gear | 8 Forward, 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4+1 |
| Max. Speed | 28 km/hr. |
| Type of Brake | Dry internal Exp. Shoe (water Proof) / OIB |
| Steering | Mechanical |






