Captain - 28 HP Series
FEATURES
Next Generation Styling
Power Assisted Steering
Front Opening Bonnet
Socket with Stand
Clutch Interlock Safety System
Built-in Instrument Panel
Smart ADDC (2 Level) Hydrolic
Hi-Power Multi Speed PTO
Smooth Shift Synchromesh Transmission
Specifications
| Engine | |
| Engine Power(HP) | 28 |
| No. of Cylinder | 2 |
| Capacity | 1290 CC |
| Rated Speed | 2500 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Bore/Stroke | 95/91 mm |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2610 x 1065 x 1735 |
| Weight | 945 |
| Wheel Base | 1550 |
| Track Width (mm) | 825 (950 Adjustable) |
| Tyre | |
| Front | 6.00 x 12 |
| Rear | 8.30 x 20 |
| Transmission | |
| Type | Synchromesh |
| No. of Gear | 8 Forward, 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4+1 |
| Max. Speed | 25 km/hr. |
| Type of Brake | Dry internal Exp. Shoe (water Proof) / OIB |
| Steering | Mechanical / Power Steering |
FEATURES
Next Generation Styling
Power Assisted Steering
Front Opening Bonnet
Socket with Stand
Clutch Interlock Safety System
Built-in Instrument Panel
Smart ADDC (2 Level) Hydrolic
Hi-Power Multi Speed PTO
Smooth Shift Synchromesh Transmission
Specifications
| Engine | |
| Engine Power(HP) | 28 |
| No. of Cylinder | 2 |
| Capacity | 1290 CC |
| Rated Speed | 2500 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Bore/Stroke | 91/95 mm |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2625 x 1240 x 1800 |
| Weight | 1000 |
| Wheel Base | 1500 |
| Track Width (mm) | 960 (1070 Adjustable) |
| Tyre | |
| Front | 5.00 x 15 |
| Rear | 9.5 x 24 |
| Transmission | |
| Type | Synchromesh |
| No. of Gear | 8 Forward, 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4+1 |
| Max. Speed | 29 km/hr. |
| Type of Brake | Dry internal Exp. Shoe (water Proof) / OIB |
| Steering | Mechanical / Power Steering |






