INDO FARM - Series 3
Main features
- Power Steering
- Heavy 1400 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Straight Rear Axle
- Dry Air Cleaner
FEATURES
BRAKES
8+2 SPEED GEAR BOX
STRAIGHT REAR AXLE
BALL TYPE STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 38 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 3 |
| Bore/Stroke | 105/110 mm |
| Compression Ratio | 19:1 |
| Rated Speed | 2100 RPM |
| Max. Torque Speed | 1200-1400 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Single ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 1400 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery, Self Starter Motor & Alternator |
| Tyre | Front : 6.00 x 16 |
| Rear : 12.4 x 28 | |
| Wheel Track | 1355-1895 mm |
| Length | 3600 mm |
| Width | 1670 mm |
| Height upto steering | 1615 mm |
| Min. Ground Clearance | 385 mm below R.T. Housing |
| Weight | 1980 Kg |
| No. of Splines | 6 |
| PTO Speed | 1000 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering |
i) Mechanical - Recirculating ball type ii) Power Steering (Optional) |
| Steering wheel dia | 430 mm |
| Min. Turning radius | 3.2 m |
| Brake Type |
i) DRY: Double disc type (190 mm dia) with parking brake lever ii) Wet : Oil immersed multiple discs (Optional) |
Main features
- Power Steering
- Heavy 1400 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Straight Rear Axle
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
FEATURES
BRAKES
8+2 SPEED GEAR BOX
STRAIGHT REAR AXLE
BALL TYPE STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 45 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 3 |
| Bore/Stroke | 105/110 mm |
| Compression Ratio | 19:1 |
| Rated Speed | 2100 RPM |
| Max. Torque Speed | 1200-1400 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Single/Dual ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 1400 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery Self Starter Motor & Alternator |
| Tyre | Front : 6.00 x 16 |
| Rear : 13.6 x 28 | |
| Wheel Track | 1355-1895 mm |
| Length | 3600 mm |
| Width | 1715 mm |
| Height upto steering | 1635 mm |
| Min. Ground Clearance | 400 mm |
| Weight | 1990 kg |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| No. of Splines | 6 | 6 |
| PTO Speed | 1000 RPM | 540 RPM in Dual Clutch |
| Driver's Seat | Adjustable | |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering |
i) Mechanical - Recirculating ball type ii) Power Steering (Optional) |
| Steering wheel dia | 430 mm |
| Min. Turning radius | 3.2 m |
| Brake Type |
i) DRY: Double disc type (190 mm dia) with parking brake lever ii) Wet : Oil immersed multiple discs (Optional) |
Main features
- Power Steering
- Heavy 1400 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Heavy Duty Front Axle
- Reverse PTO
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
FEATURES
STRAIGHT REAR AXLE
8+2 SPEED GEAR BOX
HEAVY 1800 KGS LIFT
HYDRAULIC STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 50 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 3 |
| Bore/Stroke | 105/110 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Max. Torque Speed | 1200-1300 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Single/Dual ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 1400 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 6.00 x 16 | 8.00 x 18 |
| Rear | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 |
| Wheel Track | 1355-1895 mm | 1310-1940 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3750 mm | 3760 mm |
| Width | 1850 mm | |
| Height upto steering | 1680 mm | |
| Min. Ground Clearance | 420 mm below RT Housing | 380 mm below RT Housing |
| Min. Turning radius | 3.5m | 4.0m |
| Weight | 2160 kg | 2370 kg |
| No. of Splines | 6 |
| PTO Speed | 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering | Power Steering |
| Steering wheel dia | 380 mm |
| Brake Type |
i) Wet : Oil Immersed Multiple disc ii) Dry : Dry double disc (Optional) |
| Actuation | Mechanical, independent right/left or combined |
| Parking | Through hand lever, by locking brake pedals |
Main features
- Power Steering
- Heavy 1800 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Heavy Duty Front Axle
- Reverse PTO
- DC Valve
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
FEATURES
STRAIGHT REAR AXLE
8+2 SPEED GEAR BOX
HEAVY 1800 KGS LIFT
HYDRAULIC STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 55 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 3 |
| Bore/Stroke | 105/110 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Dual ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 1800 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 7.50 x 16 | 8.00 x 18 |
| Rear | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Wheel Track | 1355-1940 mm | 1310-1940 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3700 mm | 3760 mm |
| Width | 1850 mm | |
| Height upto steering | 1680 mm | |
| Min. Ground Clearance | 420 mm below RT Housing | 380 mm below RT Housing |
| Min. Turning radius | 3.5m | 4.0m |
| Weight | 2260 kg | 2370 kg |
| No. of Splines | 6 |
| PTO Speed | 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering | Power Steering |
| Steering wheel dia | 380 mm |
| Brake Type |
i) Wet : Oil Immersed Multiple disc ii) Dry : Dry double disc (Optional) |
| Actuation | Mechanical, independent right/left or combined |
| Parking | Through hand lever, by locking brake pedals |
Main features
- Power Steering
- Heavy 1800 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Heavy Duty Front Axle
- Reverse PTO
- DC Valve
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
- Front Weight
FEATURES
STRAIGHT REAR AXLE
8+2 SPEED GEAR BOX
HEAVY 1800 KGS LIFT
HYDRAULIC STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 60 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 4 |
| Bore/Stroke | 105/110 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Dual ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 1800 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 7.50 x 16 | 9.50 x 24 |
| Rear | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| Wheel Track | 1426-1940 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3810 mm | 3990 mm |
| Width | 1840 mm | 1940 mm |
| Height upto steering | 1680 mm | 1710 mm |
| Min. Ground Clearance | 410 mm below RT Housing | 380 mm below RT Housing |
| Min. Turning radius | 4.15m | 4.25m |
| Weight | 2270 kg | 2850 kg |
| No. of Splines | 6 |
| PTO Speed | 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering | Hydrostatic Power Steering |
| Steering wheel dia | 380 mm |
| Brake Type | Wet : Oil Immersed Multiple discs |
| Actuation | Mechanical, independent right/left or combined |
| Parking | Through hand lever, by locking brake pedals |
- Position Control : To pre-select and automatically maintain certain position or depth of the implement attached to three-point-linkage.
- Draft Control : To automatically raise and lower an attached implement as the draft or resistance of the implement increases or decreases.
- Mix Control : To automatically maintain shallow depths in loose soils where draft control is inefficient.
Main features
- Power Steering
- Heavy 1800 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Heavy Duty Front Axle
- Reverse PTO
- DC Valve
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
- Front Weight
FEATURES
STRAIGHT REAR AXLE
8+2 SPEED GEAR BOX
HEAVY 1800 KGS LIFT
HYDRAULIC STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 65 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 4 |
| Bore/Stroke | 105/110 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Dual ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 1800 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 7.50 x 16 | 9.50 x 24 |
| Rear | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| Wheel Track | 1480-1991 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3810 mm | 3990 mm |
| Width | 1940 mm | |
| Height upto steering | 1710 mm | |
| Min. Ground Clearance | 410 mm below RT Housing | 380 mm below RT Housing |
| Min. Turning radius | 4.15m | 4.25m |
| Weight | 2370 kg | 2850 kg |
| No. of Splines | 6 |
| PTO Speed | 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering | Hydrostatic Power Steering |
| Brake Type | Wet : Oil Immersed Multiple discs |
| Actuation | Mechanical, independent right/left or combined |
| Parking | Through hand lever, by locking brake pedals |
Main features
- Power Steering
- Heavy 2400 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Heavy Duty Front Axle
- Reverse PTO
- DC Valve
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
- Front Weight
FEATURES
STRAIGHT REAR AXLE
8+2 SPEED GEAR BOX
HEAVY 1800 KGS LIFT
HYDRAULIC STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 75 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 4 |
| Bore/Stroke | 105/118 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Dual ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 2400 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 7.50 x 16 | 11.20 x 24 |
| Rear | 16.9 x 30 | 16.9 x 30 |
| Wheel Track | 1586-1480 mm | 1586-1480 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3990 mm | 3990 mm |
| Width | 1980 mm | 1980 mm |
| Height upto steering | 1740 mm | 1740 mm |
| Min. Ground Clearance | 400 mm below RT Housing | 390 mm below RT Housing |
| Min. Turning radius | 4.5m | 4.5m |
| Weight | 2490 kg | 2750 kg |
| No. of Splines | 6 |
| PTO Speed | 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering | Hydrostatic Power Steering |
| Brake Type | Wet : Oil Immersed Multiple discs |
| Actuation | Mechanical, independent right/left or combined |
Main features
- Power Steering
- Heavy 2400 Kgs Lift
- Oil Immersed Brakes
- Heavy Duty Front Axle
- Reverse PTO
- DC Valve
- Dual Clutch
- Dry Air Cleaner
- Front Weight
FEATURES
STRAIGHT REAR AXLE
8+2 SPEED GEAR BOX
HEAVY 1800 KGS LIFT
HYDRAULIC STEERING
EPICYCLIC REDUCTION
OIL IMMERSED BRAKES
AERODYNAMIC DESIGN
DRY AIR CLEANER
Specifications
| H.P. Range | 90 |
| Type | Diesel, Four Stroke Direct Injection |
| No. of Cylinders | 4 |
| Bore/Stroke | 105/118 mm |
| Rated Speed | 2200 RPM |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Fuel Pump | Inline, Make : Bosch India |
| Cooling System | Water cooled |
| Clutch System | i) Dual ii) Main Clutch Disc Cerametallic |
| Hyd. Pump | Gear Type |
| Lifting Capacity | 2400 kg at Lower Link Ends |
| Electrical | 12 Volts-75 Ah-Battery Self Starter Motor & Alternator |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Front | 7.50 x 16 | 11.20 x 24 |
| Rear | 16.9 x 30 | 16.9 x 30 |
| Wheel Track | 1586-1480 mm | 1586-1480 mm |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Length | 3990 mm | 3990 mm |
| Width | 1980 mm | 1980 mm |
| Height upto steering | 1740 mm | 1740 mm |
| Min. Ground Clearance | 400 mm below RT Housing | 390 mm below RT Housing |
| Min. Turning radius | 4.5m | 4.5m |
| Weight | 2490 kg | 2750 kg |
| No. of Splines | 6 |
| PTO Speed | 540 RPM |
| Driver's Seat | Adjustable |
| No. of Gear Speeds | 8 Forward 2 Reverse |
| Steering | Hydrostatic Power Steering |
| Brake Type | Wet : Oil Immersed Multiple discs |
| Actuation | Mechanical, independent right/left or combined |







